lifepo4_battery | mode_battery | Wh | V | Ah | V | V | A | A | A | mm | kg | 充电温度 | 放电/储存温度 | 储存温度一年 | |||
12וו 6אַה | 76.8 | 12.8 | 6 | 14.6 | 10 | 6 | 6 | 12 | 151*65*94 | 0.8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 7ah | 89.6 | 12.8 | 7 | 14.6 | 10 | 7 | 7 | 14 | 151*65*94 | 0.8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 12אַה | 153.6 | 12.8 | 12 | 14.6 | 10 | 12 | 12 | 24 | 151*99*98 | 1.6 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 18אַה | 230.4 | 12.8 | 18 | 14.6 | 10 | 18 | 18 | 36 | 181 * 77 * 170 | 2.5 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 20אַה | 256 | 12.8 | 20 | 14.6 | 10 | 20 | 20 | 40 | 181 * 77 * 170 | 3.2 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 30אַה | 384 | 12.8 | 30 | 14.6 | 10 | 30 | 30 | 60 | 192 * 131 * 166 | 4 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 36אַה | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 192 * 131 * 166 | 4.8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 36אַה | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 165*175*120 | 4.8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 36אַה | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 165*125*172 | 4.8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 40אַה | 512 | 12.8 | 40 | 14.6 | 10 | 40 | 40 | 80 | 198*166*186 | 5.6 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 42אַה | 537.6 | 12.8 | 42 | 14.6 | 10 | 42 | 42 | 84 | 165*175*120 | 5.6 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 50אַה | 640 | 12.8 | 50 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 198*166*186 | 6.8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 50אַה | 640 | 12.8 | 50 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | 6.8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 60אַה | 768 | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 198*166*186 | 8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 60אַה | 768 | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | 8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 60אַה | 768 | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | 8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 70אַה | 896 | 12.8 | 70 | 14.6 | 10 | 70 | 70 | 140 | 260*168*209 | 10 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 80אַה | 1024 | 12.8 | 80 | 14.6 | 10 | 80 | 80 | 160 | 260*168*209 | 11.2 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 80אַה | 1024 | 12.8 | 80 | 14.6 | 10 | 80 | 80 | 160 | 280*175*190 | 11.2 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 90אַה | 1152 | 12.8 | 90 | 14.6 | 10 | 90 | 90 | 180 | 260*168*209 | 12 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 90אַה | 1152 | 12.8 | 90 | 14.6 | 10 | 90 | 90 | 180 | 353*175*190 | 12 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 96אַה | 1228.8 | 12.8 | 96 | 14.6 | 10 | 96 | 96 | 192 | 394*110*285 | 12.8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 100אַה | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 50 | 100 | 200 | 394*110*285 | 12.8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 100אַה | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 50 | 100 | 200 | 260*168*209 | 10 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 100אַה | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 329*172*214 | 12.7 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 108אַה | 1382.4 | 12.8 | 108 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 307*169*208 | 14.4 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 108אַה | 1382.4 | 12.8 | 108 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 307*169*208 | 14.4 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 150אַה | 1920 | 12.8 | 150 | 14.6 | 10 | 150 | 150 | 300 | 483*170*240 | 20 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 150אַה | 1920 | 12.8 | 150 | 14.6 | 10 | 150 | 150 | 300 | 483*170*240 | 20 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 180אַה | 2304 | 12.8 | 180 | 14.6 | 10 | 100 | 150 | 300 | 483*170*240 | 22 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 וו 200אַה | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 525*240*220 | 26.5 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 וו 200אַה | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 345*190*245 | 24 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 240אַה | 3072 | 12.8 | 240 | 14.6 | 10 | 150 | 150 | 300 | 525*270*220 | 32 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12וו 300אַה | 3840 | 12.8 | 300 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 300 | 525*270*220 | 37.5 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24וו 18אַה | 460.8 | 25.6 | 18 | 29.2 | 20 | 18 | 18 | 36 | 192 * 131 * 166 | 4.9 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24וו 18אַה | 460.8 | 25.6 | 18 | 29.2 | 20 | 18 | 18 | 36 | 165*125*172 | 4.9 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24וו 18אַה | 460.8 | 25.6 | 18 | 29.2 | 20 | 18 | 18 | 36 | 165*175*120 | 4.9 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24וו 20אַה | 512 | 25.6 | 20 | 29.2 | 20 | 20 | 20 | 40 | 198*166*186 | 6.5 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24וו 30אַה | 768 | 25.6 | 30 | 29.2 | 20 | 30 | 30 | 60 | 198*166*186 | 8.2 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24וו 30אַה | 768 | 25.6 | 30 | 29.2 | 20 | 30 | 30 | 60 | 198*166*186 | 8.2 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24וו 42אַה | 1075.2 | 25.6 | 42 | 29.2 | 20 | 42 | 42 | 84 | 260*168*209 | 11.2 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24וו 50אַה | 1280 | 25.6 | 50 | 29.2 | 20 | 50 | 50 | 100 | 329*172*214 | 12.7 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24וו 72אַה | 1843.2 | 25.6 | 72 | 29.2 | 20 | 72 | 72 | 144 | 406*173*236 | 19.2 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24וו 100אַה | 2560 | 25.6 | 100 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 525*240*220 | 25.7 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
36וו 40אַה | 1536 | 38.4 | 40 | 43.8 | 30 | 40 | 40 | 80 | 329 * 171 * 215 | 14.7 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
36 וו 60 אַה | 2304 | 38.4 | 60 | 43.8 | 30 | 60 | 60 | 120 | 485*175*235 | 21.55 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
36 וו 60 אַה | 2304 | 38.4 | 60 | 43.8 | 30 | 60 | 90 | 180 | 345*190*245 | ~21.55 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
36 וו 80 אַה | 3072 | 38.4 | 80 | 43.8 | 30 | 80 | 80 | 160 | 525*270*220 | 31.5 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
36וו 100אַה | 3840 | 38.4 | 100 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 525*270*220 | 36.62 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
48וו 35אַה | 1792 | 51.2 | 35 | 58.4 | 40 | 30 | 30 | 60 | 329*172*214 | 13 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
48וו 30אַה | 1536 | 51.2 | 30 | 58.4 | 40 | 15 | 45 | 90 | 329*172*214 | 15.5 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ |
lifepo4_battery | Wh | V | Ah | V | V | A | A | A | mm | kg | 每月自放电 | 外壳材料 | 充电温度 | 放电/储存温度 | 储存温度一年 | ||||
12 וו 36 אַה | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 18 | 36 | 72 | 230*86*185 | 4.8 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 וו 20 אַה | 256 | 12.8 | 20 | 14.6 | 10 | 10 | 20 | 40 | 180*76*165 | 3.2 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 וו 50 אַה | 640 | 12.8 | 50 | 14.6 | 10 | 25 | 50 | 100 | 228*143*204 | 7.3 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 וו 100 אַה | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 329*172*214 | 12.75 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 וו 200 אַה | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 520*218*225 | 26.5 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12 וו 200 אַה | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 527*240*220 | 26.5 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24 וו 100 אַה | 2560 | 25.6 | 100 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 527*240*220 | 26.5 | <3% | ABS | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ |
נומער | פּאַראַמעטער |
---|---|
נאָמינאַל וואָולטידזש | 12.8וו |
רייטאַד קאַפּאַציטעט | 7 אַה |
ענערגיע | 89.6ווה |
ציקל לעבן | >4000 סייקאַלז |
אָפּצאָל וואָולטידזש | 14.6וו |
דורכשניט-אַוועק וואָולטידזש | 10V |
אָפּצאָל קראַנט | 7A |
אָפּזאָגן קראַנט | 7A |
שפּיץ אָפּזאָגן קראַנט | 14 א |
ארבעטן טעמפּעראַטור | -20 ~ 65 (℃) -4 ~ 149 (℉) |
ויסמעסטונג | 151 * 65 * 94 מם (5.95 * 2.56 * 3.70 אינטש) |
וואָג | 0.9 קג (1.98 לב) |
פּעקל | איין באַטערי איין קאַרטאָן, יעדער באַטערי פּראָטעקטעד געזונט ווען פּעקל |
הויך ענערגיע געדיכטקייַט
> די 12V 7Ah Lifepo4 באַטאַרייע האט אַ הויך ענערגיע געדיכטקייַט, כּמעט 2-3 מאל אַז פון פירן-זויער באַטעריז מיט דער זעלביקער קאַפּאַציטעט.
> עס האט אַ סאָליד גרייס און ליכט וואָג, פּאַסיק פֿאַר פּאָרטאַטיוו עלעקטראָניש דעוויסעס און מאַכט מכשירים.
לאנג ציקל לעבן
> די 12V 7Ah Lifepo4 באַטאַרייע האט אַ לאַנג ציקל לעבן פון 2000 צו 5000 מאל, פיל מער ווי פירן-זויער באַטעריז וואָס איז יוזשאַוואַלי בלויז 500 סייקאַלז.
זיכערקייַט
> די 12V 7Ah Lifepo4 באַטאַרייע כּולל קיין טאַקסיק שווער מעטאַלס אַזאַ ווי בלייַ אָדער קאַדמיום, אַזוי עס איז מער ינווייראַנמענאַלי פרייַנדלעך און גרינגער צו ריסייקאַל.
שנעל טשאַרדזשינג
> די 12V 7Ah Lifepo4 באַטאַרייע אַלאַוז שנעל טשאַרדזשינג און דיסטשאַרדזשינג.עס קענען זיין גאָר באפוילן אין 2-5 שעה.שנעל טשאַרדזשינג און דיסטשאַרדזשינג פאָרשטעלונג מאכט עס פּאַסיק פֿאַר אַפּלאַקיישאַנז ווו מאַכט איז ערדזשאַנטלי דארף.
לאַנג באַטאַרייע פּלאַן לעבן
01לאנג וואָראַנטי
02געבויט-אין BMS שוץ
03לייטער פון בלייַ זויער
04גאַנץ קאַפּאַציטעט, מער שטאַרק
05שטיצן שנעל אָפּצאָל
06גראַד א סילינדריקאַל ליפעפּאָ4 צעל
פּקב סטרוקטור
עקספּאָקסי באָרד אויבן BMS
BMS פּראַטעקשאַן
שוואָם פּאַד פּלאַן
אין קיצער, מיט די קעראַקטעריסטיקס פון הויך ענערגיע געדיכטקייַט, לאַנג ציקל לעבן, הויך זיכערקייַט און שנעל טשאַרדזשינג, די 12V 7Ah Lifepo4 קריקאָנלאָדלעך באַטאַרייע איז אַן אָפּטימאַל ברירה פֿאַר פּאָרטאַטיוו עלעקטראָניש דעוויסעס און ענערגיע סטאָרידזש אַפּלאַקיישאַנז וואָס דאַרפן לייטווייט, לאַנג-בלייַביק, הויך פאָרשטעלונג און סאַסטיינאַבאַל מאַכט.עס ינייבאַלז נייַע פּאַסאַבילאַטיז פֿאַר קלוג לעבעדיק און ענערגיע עפעקטיווקייַט.
12V 7Ah Lifepo4 קריקאָנלאָדלעך באַטאַרייע האט אַ ברייט קייט פון אַפּלאַקיישאַנז:
• פּאָרטאַטיוו עלעקטראָניש דעוויסעס: טאַבלעט, לאַפּטאַפּ, דיגיטאַל אַפּאַראַט, אאז"ו ו. זייַן הויך ענערגיע געדיכטקייַט גיט מער אַפּערייטינג צייט.
• מאַכט מכשירים: קאָרדלעסס בויער, וואַקוום קלינער, לאָנקע מאָוער, אאז"ו ו זייַן הויך מאַכט געדיכטקייַט און שנעל טשאַרדזשינג טרעפן די הויך מאַסע און אינטענסיווע נוצן רעקווירעמענץ.
• באַקקופּ מאַכט: קאָמוניקאַציע באַזע סטאַנציע, מיקראָגריד, אַפּס, נויטפאַל לייטינג, עטק. זייַן הויך זיכערקייַט, לאַנג ציקל לעבן און שנעל ענטפער מאַכן עס אַ אָפּטימאַל באַקאַפּ מאַכט לייזונג.
• ענערגיע סטאָרידזש: קלוג היים, עלעקטריק פאָרמיטל טשאַרדזשינג סטאַנציע, רינואַבאַל ענערגיע סטאָרידזש, אאז"ו ו זייַן סאַסטיינאַבאַל מאַכט צושטעלן שטיצט קלוג ענערגיע פאַרוואַלטונג און גרין אַנטוויקלונג.